2014 Yılında Üniversite tercihi yapacak öğrenci arkadaşlar için sayfamızda 2 Yıllık Önlisans Bölümü olan bölümün kontenjanlarını, 2 Yıllık Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü Taban Puanları 2013-2014, Bölümün Taban Puanları ve başarı sıralamasını bulabilirsiniz.
| Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
| Mustafa Kemal Üni. | İskenderun MYO | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 407,45000 |
| Mimar Sinan Üni. | Meslek YO | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 402,60000 |
| Amasya Üni | Merzifon MYO | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 22 | 397,50000 |
| Marmara Üni. | Teknik Bil. MYO | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 35 | 378,85000 |
| Namık Kemal Üni. | Teknik Bil. MYO | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 375,15000 |
| Nec. Erb. Üni. | Konya Ereğ. KAMYO | Giyim Üretim Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 45 | 361,05000 |
| Karabük Üni. | Safranbolu MYO | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 354,35000 |
| Ege Üniversitesi | Emel Akın MYO | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 353,15000 |
| İnönü Üni. | Yakınca MYO | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 352,50000 |
| Gazi Üni. | Ankara MYO | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 351,60000 |
| Ege Üniversitesi | Bayındır MYO | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 346,30000 |
| Kırklareli Üni. | Teknik Bil. MYO | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 344,20000 |
| Gaziantep Üni. | Gaziantep MYO | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 343,65000 |
| Çanakkale 18 Mart | Çanakkale Tek. BMYO | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 337,10000 |
| Marmara Üni. | Teknik Bil. MYO | Giyim Üretim Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 35 | 333,25000 |
| Ege Üniversitesi | Emel Akın MYO | Giyim Üretim Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 330,75000 |
| Adnan Men. Üni. | Aydın MYO | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 324,05000 |
| Niğde Üni. | Bor HZAMYO | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 323,35000 |
| Ege Üniversitesi | Bergama MYO | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 55 | 320,00000 |
| Kırıkkale Üni. | Keskin MYO | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 312,15000 |
| Amasya Üni | Amasya TBMYO | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 296,90000 |
| Nec. Erb. Üni. | Konya Ereğ. KAMYO | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 293,70000 |
| Pamukkale Üni. | Buldan MYO | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 287,15000 |
| Süleyman Demirel | Yalvaç TBMYO | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 271,77059 |
| Dumlupınar Üni. | Gediz MYO | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 80 | 198,19892 |
| Kastamonu Üni. | Araç RVMYO | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 192,96216 |
| Sinop Üni. | Gerze MYO | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 188,09652 |
| Amasya Üni | Merzifon MYO | Giyim Üretim Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 22 | 185,20003 |
| Sütçü İmam Üni. | K.Maraş Meslek YO | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 183,61974 |
| Bartın Üni. | Bartın MYO | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 175,22807 |
| Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Giyim Üretim Teknolojisi (IÖ) (Bk.424) | YGS-1 | 30 | 174,22317 |
| Ege Üniversitesi | Bergama MYO | Giyim Üretim Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 55 | 174,03222 |
| Batman Üni. | Meslek YO | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 25 | 169,53509 |
| Adnan Men. Üni. | Aydın MYO | Giyim Üretim Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 30 | 167,83869 |
| Amasya Üni | Amasya TBMYO | Giyim Üretim Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 40 | 160,88308 |
| Mersin Üni. | Tarsus MYO | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 55 | 158,70949 |
| Adıyaman Üni. | Meslek YO | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 156,53748 |
| Kastamonu Üni. | Araç RVMYO | Giyim Üretim Teknolojisi (IÖ) | YGS-1 | 50 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder