2014 Yılında Üniversite tercihi yapacak öğrenci arkadaşlar için sayfamızda 2 Yıllık Önlisans Bölümü olan bölümün kontenjanlarını, 2 Yıllık Organik Tarım Bölümü Taban Puanları 2013-2014, Bölümün Taban Puanları ve başarı sıralamasını bulabilirsiniz.
| Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
| Akdeniz Üni. | Teknik Bil. MYO | Organik Tarim | YGS-6 | 50 | 247,28084 |
| Dicle Üni. | Diyarbakır TMYO | Organik Tarim | YGS-6 | 30 | 245,18586 |
| Erciyes Üni. | Safiye Çik. MYO | Organik Tarim | YGS-6 | 25 | 223,45001 |
| Giresun Üni. | SebinK Tek. BMYO | Organik Tarim (IÖ) | YGS-6 | 50 | 218,72307 |
| Hakkari Üni. | Yüksekova MYO | Organik Tarim | YGS-6 | 30 | 215,97186 |
| Dicle Üni. | Bismil MYO | Organik Tarim | YGS-6 | 30 | 210,79838 |
| Ege Üniversitesi | Ödemiş MYO | Organik Tarim | YGS-6 | 30 | 207,58671 |
| Mardin Üni. | Kızıltepe MYO | Organik Tarim | YGS-6 | 30 | 203,80660 |
| Adnan Men. Üni. | Çine MYO | Organik Tarim (IÖ) | YGS-6 | 40 | 198,69663 |
| Uludağ Üni. | Karacabey MYO | Organik Tarim (IÖ) | YGS-6 | 30 | 197,93169 |
| Erzincan Üni. | Çayırlı MYO | Organik Tarim | YGS-6 | 40 | 196,83902 |
| Akdeniz Üni. | Teknik Bil. MYO | Organik Tarim (IÖ) | YGS-6 | 50 | 196,41930 |
| Gaziantep Üni. | Araban MYO | Organik Tarim | YGS-6 | 30 | 192,38715 |
| Selçuk Üni. | Çumra MYO | Organik Tarim (IÖ) | YGS-6 | 40 | 190,09955 |
| Çukurova Üni. | Yumurtalık MYO | Organik Tarim | YGS-6 | 30 | 188,94383 |
| Düzce Üni. | Çilimli MYO | Organik Tarim | YGS-6 | 30 | 187,85512 |
| Çukurova Üni. | Pozantı MYO | Organik Tarim | YGS-6 | 30 | 187,74031 |
| Uludağ Üni. | Keleş MYO | Organik Tarim (IÖ) | YGS-6 | 30 | 187,64966 |
| Niğde Üni. | Ulukışla MYO | Organik Tarim | YGS-6 | 40 | 187,06340 |
| Kocaeli Üni. | Arslanbey MYO | Organik Tarim | YGS-6 | 40 | 186,71827 |
| Cumhuriyet Üni. | Sivas MYO | Organik Tarim | YGS-6 | 30 | 186,05075 |
| Uludağ Üni. | MustafaKP MYO | Organik Tarim | YGS-6 | 30 | 183,61055 |
| Adnan Men. Üni. | Koçarlı MYO | Organik Tarim | YGS-6 | 40 | 181,32658 |
| Giresun Üni. | SebinK Tek. BMYO | Organik Tarim | YGS-6 | 50 | 181,06413 |
| Gümüşhane Üni. | Gümüşhane MYO | Organik Tarim | YGS-6 | 30 | 180,99273 |
| Ağrı İbrahim Çeçen | Meslek YO | Organik Tarim | YGS-6 | 30 | 180,92801 |
| Celal Bayar Üni. | Alaşehir MYO | Organik Tarim | YGS-6 | 40 | 180,87787 |
| Uşak Üni. | Sivaslı MYO | Organik Tarim | YGS-6 | 30 | 179,43684 |
| Tunceli Üni. | Tunceli MYO | Organik Tarim | YGS-6 | 30 | 178,17565 |
| Abant İzzet Baysal | Mudurnu SAMYO | Organik Tarim | YGS-6 | 30 | 178,14960 |
| Erzincan Üni. | Üzümlü MYO | Organik Tarim | YGS-6 | 30 | 178,10915 |
| Uludağ Üni. | Karacabey MYO | Organik Tarim | YGS-6 | 30 | 178,06157 |
| Muğla Sıtkı Koçman | Fethiye ASMKMYO | Organik Tarim | YGS-6 | 40 | 178,00308 |
| Muş Alparslan Üni. | Meslek YO | Organik Tarim | YGS-6 | 40 | 177,89620 |
| Dicle Üni. | Bismil MYO | Organik Tarim (IÖ) | YGS-6 | 30 | 177,68853 |
| Dumlupınar Üni. | Simav MYO | Organik Tarim | YGS-6 | 30 | 177,60447 |
| 19 Mayıs Üni. | Bafra MYO | Organik Tarim | YGS-6 | 45 | 177,17990 |
| Çankırı Karatekin | Kızılırmak MYO | Organik Tarim | YGS-6 | 30 | 176,97881 |
| Adıyaman Üni. | Kahta MYO | Organik Tarim | YGS-6 | 55 | 176,84698 |
| Yüzüncü Yıl Üni. | Başkale MYO | Organik Tarim | YGS-6 | 40 | 176,32399 |
| Selçuk Üni. | Sarayönü MYO | Organik Tarim | YGS-6 | 35 | 175,06099 |
| Mustafa Kemal Üni. | Kırıkhan MYO | Organik Tarim | YGS-6 | 45 | 175,03299 |
| Kastamonu Üni. | Taşköprü MYO | Organik Tarim | YGS-6 | 30 | 174,90896 |
| Selçuk Üni. | Çumra MYO | Organik Tarim | YGS-6 | 40 | 174,86181 |
| Çanakkale 18 Mart | Lapseki MYO | Organik Tarim | YGS-6 | 30 | 174,56250 |
| Süleyman Demirel | Aksu MSDMYO | Organik Tarim | YGS-6 | 40 | 174,51289 |
| RTE Üni. | Pazar MYO | Organik Tarim | YGS-6 | 30 | 174,42280 |
| Gaziantep Üni. | Nizip MYO | Organik Tarim | YGS-6 | 35 | 173,73011 |
| Kırıkkale Üni. | Delice MYO | Organik Tarim | YGS-6 | 30 | 173,18794 |
| Nevşehir Üni. | Avanos MYO | Organik Tarim | YGS-6 | 30 | 172,60386 |
| Gaziantep Üni. | Nurdağı MYO | Organik Tarim | YGS-6 | 30 | 171,36696 |
| Bingöl Üni. | Genç MYO | Organik Tarim | YGS-6 | 45 | 170,95019 |
| Gaziantep Üni. | Islahiye MYO | Organik Tarim | YGS-6 | 30 | 170,73707 |
| Adnan Men. Üni. | Çine MYO | Organik Tarim | YGS-6 | 40 | 170,41498 |
| Harran Üni. | Akçakale MYO | Organik Tarim | YGS-6 | 40 | 170,28477 |
| Pamukkale Üni. | Tavas MYO | Organik Tarim | YGS-6 | 50 | 170,07076 |
| Sütçü İmam Üni. | Göksun MYO | Organik Tarim | YGS-6 | 40 | 168,99374 |
| Uludağ Üni. | Keleş MYO | Organik Tarim | YGS-6 | 30 | 168,88567 |
| 19 Mayıs Üni. | Bafra MYO | Organik Tarim (IÖ) | YGS-6 | 45 | 167,16279 |
| Pamukkale Üni. | Çal MYO | Organik Tarim | YGS-6 | 40 | 167,09422 |
| K. Mehmetbey Ü. | Teknik Bil. MYO | Organik Tarim | YGS-6 | 40 | 164,91600 |
| Mersin Üni. | Silifke MYO | Organik Tarim | YGS-6 | 40 | 164,22097 |
| Yüzüncü Yıl Üni. | Gevas MYO | Organik Tarim | YGS-6 | 50 | 163,77348 |
| Siirt Üni. | Eruh MYO | Organik Tarim | YGS-6 | 30 | 163,68984 |
| Ahi Evran Üni. | Meslek YO | Organik Tarim (IÖ) | YGS-6 | 40 | 162,43581 |
| Ahi Evran Üni. | Meslek YO | Organik Tarim | YGS-6 | 40 | 161,91857 |
| Kırıkkale Üni. | Kırıkkale MYO | Organik Tarim | YGS-6 | 45 | 161,73844 |
| Gümüşhane Üni. | Kelkit ADMYO | Organik Tarim | YGS-6 | 30 | 160,56048 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder