2014 Yılında Üniversite tercihi yapacak öğrenci arkadaşlar için sayfamızda 2 Yıllık Önlisans Bölümü olan bölümün kontenjanlarını, 2 Yıllık Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Puanları 2013-2014, Bölümün Taban Puanları ve başarı sıralamasını bulabilirsiniz.
| Üniversite Adı | Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Minimum Puanı |
| Süleyman Demirel | Isparta Sağ. HMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 35 | 452,10000 |
| Atatürk Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 30 | 428,35000 |
| Pamukkale Üni. | Denizli Sağ. HMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 20 | 415,65000 |
| Sakarya Üni. | Sakarya Sağ. HMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 40 | 409,60000 |
| İnönü Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 30 | 402,50000 |
| Dokuz Eylül Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 20 | 399,80000 |
| Selçuk Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 40 | 389,95000 |
| Dicle Üni. | Atatürk Sağ. HMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 20 | 389,80000 |
| Osmangazi Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 30 | 383,05000 |
| Celal Bayar Üni. | Manisa Sağ. HMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 40 | 382,90000 |
| KTÜ | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 30 | 379,00000 |
| Turgut Özal Üni. | Sağlık Bil. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 375,85000 |
| Erciyes Üni. | Halil Bay. SHMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 30 | 375,65000 |
| Akdeniz Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 40 | 374,79380 |
| Şifa Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 370,30000 |
| Fatih Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 365,98571 |
| Çukurova Üni. | Sağlık HMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 45 | 360,31593 |
| Hacettepe Üni. | Sağlık HMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 20 | 348,95000 |
| Ege Üniversitesi | Atatürk SHMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 30 | 347,15000 |
| Acıbadem Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 346,30000 |
| Marmara Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 40 | 330,90000 |
| İstanbul Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 30 | 330,40000 |
| Uludağ Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 30 | 328,90000 |
| Harran Üni. | Şanlıurfa SHMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 25 | 322,40000 |
| Adnan Men. Üni. | Aydın Sağ. HMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 40 | 321,21410 |
| İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 316,87399 |
| Anadolu Üni. | Yunus Emre MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 40 | 310,02301 |
| Bezm-i Alem | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 307,65725 |
| Yeni Yüzyıl Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 304,07976 |
| Mersin Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 30 | 303,88991 |
| Ufuk Üni. | Sağlık HMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 303,41640 |
| Çanakkale 18 Mart | Çanakkale Sağ. HMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 25 | 302,31113 |
| Ankara Üni. | Sağlık HMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 20 | 301,30000 |
| 19 Mayıs Üni. | Sağlık HMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 31 | 299,35000 |
| İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 298,63481 |
| Gaziantep Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 40 | 298,45585 |
| Gazi Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 40 | 298,45000 |
| Sütçü İmam Üni. | K.Maraş Sağ. HMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 30 | 297,82594 |
| Kocaeli Üni. | Kocaeli Sağ. HMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 50 | 294,49569 |
| RTE Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 30 | 292,63509 |
| Mardin Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 30 | 291,80046 |
| İstanbul Bilim Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 289,33640 |
| Amasya Üni | Sabuncu. SSHMY | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 30 | 289,05796 |
| Adıyaman Üni. | Sağlık HMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 30 | 288,90110 |
| Yüzüncü Yıl Üni. | Van Sağlık HMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 50 | 288,84607 |
| Trakya Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 35 | 288,50065 |
| Cumhuriyet Üni. | Sağlık HMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 40 | 288,28073 |
| Afyon Kocatepe | Atatürk Sağ. HMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 30 | 288,05103 |
| Fırat Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 40 | 287,92636 |
| İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%75 Burslu) | YGS-2 | 2 | 287,65629 |
| İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (IÖ) (%75 Burslu) | YGS-2 | 2 | 286,62510 |
| Aksaray Üni. | Sağlık HMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 30 | 285,72507 |
| Selçuk Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (IÖ) | YGS-2 | 40 | 285,62617 |
| Kırıkkale Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 45 | 285,36766 |
| Batman Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 50 | 283,56910 |
| Mustafa Kemal Üni. | Hatay Sağ. HMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 40 | 282,57739 |
| Çukurova Üni. | Sağlık HMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (IÖ) | YGS-2 | 45 | 282,11904 |
| Muğla Sıtkı Koçman | Muğla Sağ HMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 40 | 281,17967 |
| Siirt Üni. | Sağlık HMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 30 | 280,31519 |
| Bingöl Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 30 | 278,85485 |
| Uşak Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 40 | 277,10028 |
| Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 276,92420 |
| Akdeniz Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (IÖ) | YGS-2 | 40 | 274,79399 |
| Bitlis Eren Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 35 | 273,17743 |
| Karabük Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 50 | 272,72352 |
| İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 271,32627 |
| Ağrı İbrahim Çeçen | Sağlık HMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 35 | 271,03640 |
| Yüzüncü Yıl Üni. | Özalp MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 50 | 269,50647 |
| Bülent Ecevit Üni. | Ahmet Erdoğan SHMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 25 | 267,06886 |
| Muğla Sıtkı Koçman | Muğla Sağ HMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (IÖ) | YGS-2 | 40 | 266,60092 |
| Gümüşhane Üni. | Gümüşhane SHMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 55 | 265,80672 |
| Bezm-i Alem | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu) | YGS-2 | 6 | 264,94278 |
| Afyon Kocatepe | Atatürk Sağ. HMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (IÖ) | YGS-2 | 30 | 264,67311 |
| Fırat Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (IÖ) | YGS-2 | 40 | 264,32991 |
| Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 264,15377 |
| Kafkas Üni. | Atatürk Sağ. HMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 50 | 263,45318 |
| Kırklareli Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 45 | 262,71134 |
| Iğdır Üni. | Iğdır SHMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 30 | 262,65466 |
| İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 262,60414 |
| Mardin Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (IÖ) | YGS-2 | 30 | 261,91615 |
| Amasya Üni | Sabuncu. SSHMY | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (IÖ) | YGS-2 | 30 | 260,00018 |
| Erzincan Üni. | Çayırlı MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 80 | 259,65629 |
| Avrasya Üni. | Meslek YO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 259,63693 |
| Hakkari Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 30 | 258,59580 |
| Okan Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 258,22995 |
| Cumhuriyet Üni. | Sağlık HMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (IÖ) | YGS-2 | 40 | 258,22002 |
| Batman Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (IÖ) | YGS-2 | 50 | 257,90220 |
| Süleyman Demirel | Isparta Sağ. HMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (IÖ) | YGS-2 | 35 | 256,99287 |
| Atatürk Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (IÖ) | YGS-2 | 30 | 256,12155 |
| İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 255,62344 |
| Plato MYO | Plato MYO (İstanbul) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 253,83581 |
| Celal Bayar Üni. | Manisa Sağ. HMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (IÖ) | YGS-2 | 40 | 253,53326 |
| Karabük Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (IÖ) | YGS-2 | 50 | 253,17512 |
| Uşak Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (IÖ) | YGS-2 | 40 | 252,40522 |
| İstanbul Bilim Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 252,31717 |
| Ağrı İbrahim Çeçen | Sağlık HMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (IÖ) | YGS-2 | 35 | 251,75464 |
| Kırklareli Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (IÖ) | YGS-2 | 45 | 251,12637 |
| Bingöl Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (IÖ) | YGS-2 | 30 | 250,24644 |
| Yüzüncü Yıl Üni. | Özalp MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (IÖ) | YGS-2 | 50 | 249,96627 |
| Gümüşhane Üni. | Gümüşhane SHMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (IÖ) | YGS-2 | 55 | 249,79466 |
| Namık Kemal Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 35 | 248,10957 |
| Iğdır Üni. | Iğdır SHMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (IÖ) | YGS-2 | 30 | 248,01940 |
| İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu) | YGS-2 | 8 | 247,70051 |
| Yeni Yüzyıl Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu) | YGS-2 | 4 | 247,63255 |
| Kafkas Üni. | Atatürk Sağ. HMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (IÖ) | YGS-2 | 50 | 247,29119 |
| Giresun Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 20 | 246,40491 |
| Şifa Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | YGS-2 | 27 | 240,13740 |
| İstanbul Medipol Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu) | YGS-2 | 23 | 239,30809 |
| İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu) | YGS-2 | 4 | 238,61342 |
| İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (IÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 8 | 234,31244 |
| Kocaeli Üni. | Kocaeli Sağ. HMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (IÖ) | YGS-2 | 50 | 233,91639 |
| Turgut Özal Üni. | Sağlık Bil. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%25 Burslu) | YGS-2 | 12 | 232,21653 |
| İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (IÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 4 | 223,95918 |
| İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%25 Burslu) | YGS-2 | 7 | 221,64690 |
| Turgut Özal Üni. | Sağlık Bil. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | YGS-2 | 15 | 217,99700 |
| Ufuk Üni. | Sağlık HMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | YGS-2 | 36 | 216,95902 |
| Bezm-i Alem | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | YGS-2 | 18 | 213,05255 |
| Okan Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu) | YGS-2 | 16 | 210,13907 |
| İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (IÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 7 | 209,71246 |
| Fatih Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%25 Burslu) | YGS-2 | 7 | 205,15405 |
| Acıbadem Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | YGS-2 | 22 | 204,58538 |
| İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%25 Burslu) | YGS-2 | 10 | 203,74520 |
| İstanbul Bilim Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 198,28427 |
| Fatih Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | YGS-2 | 15 | 191,54410 |
| İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | YGS-2 | 46 | 190,04780 |
| Avrasya Üni. | Meslek YO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | YGS-2 | 54 | 186,27608 |
| İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (IÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 10 | 177,25299 |
| Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | YGS-2 | 63 | 175,31480 |
| İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (IÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 175,08432 |
| Okan Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | YGS-2 | 38 | 167,13522 |
| İstanbul Gelişim Üni. | İstanbul Gel. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 166,94686 |
| Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (IÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 54 | 165,98298 |
| İstanbul Bilim Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (IÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 40 | 163,40427 |
| Plato MYO | Plato MYO (İstanbul) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | YGS-2 | 36 | 163,04989 |
| Yeni Yüzyıl Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | YGS-2 | 32 | 163,02133 |
| İstanbul Aydın Üni. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (IÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 46 | 159,93624 |
| İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 271,967 |
| İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (IÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 265,733 |
| İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu) | YGS-2 | 6 | 243,099 |
| İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (IÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 9 | 224,182 |
| İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | YGS-2 | 48 | 190,957 |
| İstanbul Arel Üni. | Meslek YO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (IÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 28 | 162,968 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder